Dòng máy dập BLPA-E: thuộc loại Máy dập cố định bàn hở, khung thép cường lực độ chính xác cao
Ứng dụng chính: trong Ngành Điện tử, Kim khí chính xác,...
Dưới đây là Bảng Thông số các dòng Máy dập BLPA-E (Dòng 250-4000kN):
| BLPA-E Series: Máy dập cố định dạng hở (Dòng 250-4000kN) | ||||||||
| Thông số | Đơn vị | BLPA-25E | BLPA-35E | BLPA-45E | BLPA-60E | BLPA-80E | BLPA-110E | BLPA-125E |
| Model | S / H / V | S / H / V | S / H / V | S / H / V | S / H / V | S / H / V | S / H / V | |
| Lực ép danh nghĩa | kN | 250 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1100 | 1250 |
| Hành trình danh nghĩa | mm | 3.2 / 2.3 / 3.2 | 3.2 / 2.3 / 3.2 | 3.2 / 2.3 / 3.2 | 4 / 2.3 / 4 | 5 / 3.2 / 5 | 5 / 3.2 / 5 | 5 / 3.2 / 5 |
| Hành trình đầu trượt | mm | 50 / 40 / 80 | 60 / 40 / 90 | 70 / 50 / 110 | 80 / 50 / 130 | 100 / 60 / 150 | 110 / 70 / 180 | 110 / 70 / 180 |
| Tốc độ dập (SPM) | lần/phút | 75–140 / 95–180 / 70–110 | 70–135 / 90–180 / 65–95 | 65–130 / 85–175 / 50–95 | 60–120 / 80–165 / 40–85 | 50–100 / 65–140 / 40–75 | 45–90 / 60–130 / 30–65 | 45–90 / 60 –130 / 30–65 |
| Chiều cao khuôn tối đa | mm | 245 / 250 / 230 | 250 / 260 / 235 | 290 / 300 / 270 | 325 / 340 / 300 | 355 / 375 / 330 | 385 / 405 / 350 | 385 / 405 / 350 |
| Độ sâu họng máy | mm | 170 | 180 | 230 | 270 | 310 | 350 | 350 |
| Kích thước bàn làm việc (D x E x U) |
mm | 720×320×70 | 780×340×70 | 850×440×90 | 900×520×90 | 1000×600×100 | 1150x680x120 | 1150x680x120 |
| Khoảng cách giữa hai trụ | mm | 478 | 502 | 520 | 534 | 600 | 660 | 620 |
| Chiều cao mặt bàn làm việc | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 830 | 845 | 845 |
| Đường kính lỗ cán khuôn | mm | Ø38 | Ø38 | Ø38 | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 |
| Công suất motor chính | kW | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| Kích thước tổng thể (O x B x C) |
mm | 1333×987×2170 | 1440×1017×2340 | 1608×1047×2462 | 1632×1117×2657 | 1835×1212×2735 | 1995x1337x3005 | 1995x1337x3005 |
| Trọng lượng máy | tấn | 2.1 | 2.6 | 3.5 | 4.6 | 6.5 | 8.8 | 9.2 |
| Lực đệm khuôn | kN | \ | \ | 26 | 36 | 36 | 63 | 63 |
| Áp suất khí sử dụng | MPa | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Chúng tôi chuyên cung cấp các dòng máy dập chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu gia công kim loại trong nhiều ngành công nghiệp. Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ CHÂU DƯƠNG
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa Nhà Ladeco, Số 266 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Hà Nội
Hotline/Zalo: 0394.695.902 - Ms.Thảo
Email: thaofengyang26@gmail.com