| Hạng mục | Model | Đơn vị | H46-S | 
| Khả năng gia công (Capacity) | Đường kính tiện qua băng (Max. swing diameter - Disk) | mm | 200 | 
| Chiều dài tiện lớn nhất (Max. turning length) | mm | 120 | |
| Hành trình trục X1/X2 (X1/X2 axis travel) | mm | 1200 | |
| Hành trình trục Z1/Z2 (Z1/Z2 axis travel) | mm | Z1: 400 / Z2: 700 | |
| Trục chính (Spindle) | Đầu trục chính (Spindle nose) | ./ | A2-5 | 
| Đường kính lỗ trục chính (Spindle bore diameter) | mm | 56 | |
| Đường kính thanh chạy qua trục chính tối đa (Max. bar through diameter) | mm | 45 | |
| Trục X/Z (X/Z axis) | Công suất động cơ trục X/Z (X/Z axis motor power) | kW | 1.8 | 
| Tốc độ chạy nhanh trục X/Z (X/Z rapid moving speed) | m/min | 25 | |
| Khác (Others) | Trọng lượng máy (Net weight) | kg | 2400 | 
| Kích thước tổng thể (Dài × Rộng × Cao) (Overall dimensions L×W×H) | mm | 2245 × 1580 × 1867 | 
+ Hãng máy: Global Asia
+ Băng đúc tích hợp có độ cứng cao với khả năng chống rung và biến dạng nhỏ
+ Di chuyển nhanh và hiệu quả
+ Thiết kế hình chữ T, tiết kiệm thời gian thay thế sửa chữa
+ Có thể sử dụng nhiều loại dụng cụ khác nhau tùy theo yêu cầu gia công phôi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ
Hotline/Zalo: 0394.695.902 - Ms.Thảo
Email: thaofengyang26@gmail.com
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ CHÂU DƯƠNG