MÁY DẬP BLPG – SERIES
MÁY DẬP MỘT ĐIỂM KHUNG KÍN DÒNG 1100 - 10000KN
BLPG – Series là dòng máy dập một điểm khung kín công suất lớn, được thiết kế chuyên dụng cho các ngành gia công kim loại tấm, dập tạo hình, dập vuốt, ép định hình và sản xuất linh kiện cơ khí chính xác. Với dải lực dập từ 1100kN đến 10000kN, dòng máy này đáp ứng hiệu quả cho cả nhu cầu sản xuất trung bình lẫn dây chuyền công nghiệp quy mô lớn.
Máy sử dụng kết cấu thân khung kín có độ cứng vững cao, giúp hạn chế biến dạng trong quá trình vận hành liên tục với tải trọng lớn. Đây là giải pháp phù hợp cho các doanh nghiệp sản xuất linh kiện ô tô, xe máy, thiết bị điện, đồ gia dụng, phụ kiện kim loại và nhiều lĩnh vực cơ khí công nghiệp khác.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA DÒNG MÁY DẬP BLPG - SERIES
| Thông số | Đơn vị | BLPG-110 | BLPG-160 | BLPG-200 | BLPG-260 | BLPG-315 | BLPG-400 | BLPG-500 | BLPG-630 | BLPG-800 | BLPG-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V/H | V | V | |
| Lực danh nghĩa | kN | 1100/1100 | 1600/1600 | 2000/2000 | 2600/2600 | 3150/3150 | 4000/4000 | 5000/5000 | 6300/6300 | 8000/8000 | 10000/10000 |
| Hành trình lực danh nghĩa | mm | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 7/4 | 7/4 | 8/4 | 13/7 | 13/7 | 13 | 13 |
| Hành trình đầu trượt | mm | 180/80 | 200/90 | 250/90 | 250/150 | 300/200 | 300/200 | 350/250 | 350/250 | 400 | 400 |
| Số hành trình/phút | S.P.M | 30-60/60-130 | 20-50/50-100 | 20-50/50-100 | 20-40/45-80 | 20-35/25-45 | 15-30/20-35 | 10-25/15-30 | 15-20/15-25 | 15-20/15-20 | 15-20/15-20 |
| Chiều cao lắp khuôn lớn nhất | mm | 450/500 | 500/555 | 550/630 | 550/600 | 650/700 | 600/700 | 700/750 | 700/750 | 800/800 | 800/800 |
| Lượng điều chỉnh chiều cao khuôn | mm | 100/100 | 100/100 | 120/120 | 120/120 | 120/120 | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 150/150 |
| Khoảng cách giữa hai trụ | mm | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1330 | 1400 | 1550 | 1550 | 1750 | 1850 |
| Kích thước bàn làm việc | mm | 700x700x110 | 800x700x140 | 1000x900x160 | 1100x900x180 | 1100x1000x190 | 1200x1000x200 | 1300x1100x220 | 1300x1200x250 | 1500x1200x260 | 1600x1300x280 |
| Kích thước đáy đầu trượt | mm | 700x600x80 | 700x700x90 | 900x800x90 | 1000x800x95 | 1000x900x95 | 1100x900x105 | 1200x1100x105 | 1200x1100x105 | 1400x1000x115 | 1500x1100x115 |
| Độ dày bàn | mm | 110 | 140 | 160 | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 | 260 | 280 |
| Kích thước mở mặt bên hông (trái phải x trên dưới) | mm | 600x400 / 600x400 | 600x400 / 600x400 | 800x600 / 800x600 | 800x600 / 800x600 | 900x600 / 900x600 | 900x600 / 900x600 | 900x600 / 900x600 | 900x600 / 900x600 | 1000x700 / 1000x600 | 1000x700 / 1000x700 |
| Chiều cao mặt bàn làm việc | mm | 840/840 | 900/900 | 1015/1015 | 1030/1030 | 1090/1090 | 1100/1100 | 1200/1200 | 1300/1300 | 1300/1300 | 1500/1500 |
| Áp suất khí sử dụng | mm | 7500/3000 | 10000/7000 | 15000/8000 | 20000/10000 | 30000/25000 | 35000/30000 | 70000/38000 | 80000/50000 | 80000/80000 | 80,000/130,000 |
| Motor chính của bộ phận mở bên hông | (J) | (vs)1.1*4 | (vs) 1.5*4 | (vs) 1.8*4 | (vs) 2.2*4 | (vs) 3.0*4 | (vs) 3.7*4 | (vs) 4.5*4 | (vs) 5.5*4 | (vs) 7.5*4 | (vs)90*4 |
| Bộ điều chỉnh chiều cao khuôn | kW*P | 0.75*4 | 1.5*4 | 1.5*4 | 1.5*4 | 1.5*4 | 2.2*4 | 2.2*4 | 3.7*4 | 3.7*4 | 3.7*4 |
| Áp suất khí nén | kW*P | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Tải trọng tối đa | Mpa | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Kết cấu máy dập | Kg | Thân máy liền khối | Thân máy liền khối | Thân máy liền khối | Thân máy liền khối | Thân máy liền khối | Thân máy liền khối | Thân máy liền khối | Thân máy liền khối | Kiểu thanh giằng (Tie rod type) | Kiểu thanh giằng (Tie rod type) |
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA DÒNG MÁY DẬP BLPG
Toàn bộ thân máy được thiết kế theo dạng khung kín giúp tăng khả năng chịu tải và giảm rung động khi hoạt động. Kết cấu này giúp máy duy trì độ chính xác cao trong quá trình dập liên tục, đồng thời kéo dài tuổi thọ của khuôn và các bộ phận cơ khí.
Đối với các model tải trọng lớn như BLPG-800 và BLPG-1000, máy được thiết kế theo kiểu thanh giằng Tie Rod Type nhằm tăng độ bền kết cấu và khả năng vận hành ổn định trong môi trường sản xuất cường độ cao.
BLPG – Series cung cấp nhiều model khác nhau nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu sản xuất từ cơ bản đến chuyên sâu. Người dùng có thể lựa chọn model phù hợp với kích thước sản phẩm, độ dày vật liệu và sản lượng yêu cầu.
Nhờ dải công suất lớn, dòng máy này có thể xử lý hiệu quả nhiều loại vật liệu như thép carbon, thép hợp kim, inox, nhôm và đồng.
3. Hành trình đầu trượt lớn, phù hợp nhiều loại khuôn
Máy được trang bị hành trình đầu trượt lớn giúp tăng khả năng linh hoạt khi sử dụng các bộ khuôn có chiều cao khác nhau. Khoảng điều chỉnh chiều cao khuôn rộng giúp việc thay khuôn và căn chỉnh trở nên thuận tiện hơn.
Chiều cao lắp khuôn tối đa lên đến 800mm giúp đáp ứng tốt các yêu cầu dập vuốt sâu hoặc dập chi tiết kích thước lớn.
4. Tốc độ làm việc ổn định
BLPG – Series sở hữu tốc độ hành trình ổn định, đảm bảo hiệu suất sản xuất cao nhưng vẫn duy trì độ chính xác trong quá trình gia công. Tùy từng model mà số hành trình mỗi phút có thể đạt từ 15 đến 130 S.P.M.
Điều này giúp tối ưu năng suất cho các dây chuyền sản xuất hàng loạt và giảm thời gian gia công.
Nhờ khả năng chịu tải lớn và độ chính xác cao, máy đặc biệt phù hợp với các dây chuyền sản xuất yêu cầu vận hành liên tục trong thời gian dài
Vì sao nên lựa chọn máy dập BLPG – Series
BLPG – Series không chỉ mang lại hiệu quả sản xuất cao mà còn giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành lâu dài. Với thiết kế khung kín chắc chắn, khả năng hoạt động ổn định và độ chính xác cao, dòng máy này đang trở thành lựa chọn được nhiều nhà máy cơ khí và doanh nghiệp gia công kim loại ưu tiên sử dụng.
Máy có khả năng tương thích với nhiều loại khuôn khác nhau, dễ dàng tích hợp vào dây chuyền sản xuất tự động và phù hợp cho cả sản xuất đơn chiếc lẫn sản xuất hàng loạt.
Ngoài ra, kết cấu cơ khí bền bỉ cùng hệ thống vận hành ổn định giúp giảm thiểu chi phí bảo trì và nâng cao tuổi thọ thiết bị.
ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CÁC DÒNG MÁY DẬP XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY:
HOTLINE/ZALO: 0394.695.902 - MS.THẢO
EMAIL: thaofengyang26@gmail.com
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ CHÂU DƯƠNG