Bảng thông số kỹ thuật:
| Mục | Mẫu máy | HCT46 | HCT52 | HCT72 |
| Dung tích gia công (Capacity) | Đường kính xoay tối đa (Đĩa) | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Đường kính tiện tối đa (Đĩa) | 400 mm | 400 mm | 400 mm | |
| Hành trình trục X | 220 mm | 220 mm | 220 mm | |
| Hành trình trục Z | 500 mm | 500 mm | 500 mm | |
| Hành trình ụ chống tâm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | |
| Trục chính (Spindle) | Đầu trục chính | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
| Đường kính lỗ trục chính | 56 mm | 62 mm | 86 mm | |
| Đường kính thanh tối đa xuyên trục | 45 mm | 51 mm | 71 mm | |
| Trục X/Z (X/Z axis) | Công suất động cơ trục X/Z | 1.8 kW | 1.8 kW | 1.8 kW |
| Tốc độ chạy nhanh trục X/Z | 20 m/phút | 20 m/phút | 20 m/phút | |
| Khác (Others) | Trọng lượng máy | 4300 kg | 4400 kg | 4500 kg |
| Kích thước tổng thể (D×R×C) | 3130×1811×1980 mm | 3130×1811×1980 mm | 3130×1811×1980 mm |
Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ CHÂU DƯƠNG
Add: Tòa Ladeco, số 266 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội
Hotline: 0988 423 497 Ms. Vân Anh
Email: vanhfengyang@gmail.com