| Hạng mục | Model | Đơn vị | VMX600 | 
| Khả năng gia công (Capacity) | Đường kính tiện qua băng (Max. swing diameter) | mm | 600 | 
| Đường kính tiện lớn nhất (Max. turning diameter - Disk) | mm | 600 | |
| Trục chính (Spindle) | Đầu trục chính (Spindle nose) | A2-11 | |
| Kích thước mâm cặp thủy lực (Hydraulic chuck size) | inch | 21 | |
| Tốc độ trục chính lớn nhất (Max. spindle speed) | m/min | 400 | |
| Công suất động cơ trục chính (Spindle motor power) | kW | 30 | |
| Trục X/Z/Z (X/Z/Z axis) | Công suất động cơ trục X (X axis motor power) | kW | 3.9 | 
| Công suất động cơ trục Z1/Z2 (Z1/Z2 axis motor power) | kW | 10 | |
| Công suất động cơ trục Y (Y axis motor power) | kW | 5.9 | |
| Hành trình trục Y (Y axis travel) | mm | 400 | |
| Tốc độ chạy nhanh trục X/Y/Z (X/Y/Z axis rapid moving speed) | m/min | 25 | |
| Hành trình trục X/Z1/Z2 (X/Z1/Z2 axis travel) | mm | 620 / 800 | |
| Ổ dao (Tool) | Sức chứa ổ dao (Capacity of tools) | / | 24T / 32T / 40T | 
| Khác (Others) | Trọng lượng máy (Net weight) | kg | 11,000 | 
| Kích thước tổng thể (Dài × Rộng × Cao) (Overall dimensions L×W×H) | mm | 3600 × 3100 × 3150 | 
+ Hãng máy: Global Asia
+ Máy tiện CNC sử dụng thiết kế băng hộp, cấu trúc thân máy có độ cứng cao
+ Với tháp servo 12 trạm cho phép tốc độ thay đổi dao nhanh chóng
+ Với động cơ trục chính công suất cao, mô-men xoắn đầu ra lớn, có thể linh hoạt lựa chọn hộp số theo nhu cầu của khách hàng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ
Hotline/Zalo: 0394.695.902 - Ms.Thảo
Email: thaofengyang26@gmail.com
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ CHÂU DƯƠNG